您的位置: 首页 > 老龄调查数据服务 > 2015 > 北京市 > 一、老年人口基本状况 > 1-3 按年龄、性别分的老年人户口状况
一、老年人口基本状况 二、老年人家庭状况 三、老年人健康医疗状况 四、老年人照料护理服务状况
五、老年人经济状况
六、老年人宜居环境状况
七、老年人社会参与状况
八、老年人维权
九、老年人精神文化生活

1-3 按年龄、性别分的老年人户口状况

创建时间:2021-10-19 14:39
  人数 百分比(%)
总计 总计
60-64岁 农业 127 105 232 25.7 24.4 25.1
非农业 349 309 658 70.6 71.9 71.2
统一居民户口 18 16 34 3.6 3.7 3.7
总计 494 430 924 100 100 100
65-69岁 农业 79 58 137 21.1 16.9 19.1
非农业 272 272 544 72.7 79.1 75.8
统一居民户口 23 14 37 6.1 4.1 5.2
总计 374 344 718 100 100 100
70-74岁 农业 55 37 92 20.6 18.4 19.7
非农业 188 153 341 70.4 76.1 72.9
统一居民户口 24 11 35 9 5.5 7.5
总计 267 201 468 100 100 100
75-79岁 农业 38 32 70 13.9 13.9 13.9
非农业 210 189 399 76.6 82.2 79.2
统一居民户口 26 9 35 9.5 3.9 6.9
总计 274 230 504 100 100 100
80-84岁 农业 34 12 46 14.3 5.7 10.2
非农业 191 177 368 80.3 83.5 81.8
统一居民户口 13 23 36 5.5 10.8 8
总计 238 212 450 100 100 100
85岁及以上 农业 21 8 29 13.9 6.3 10.4
非农业 119 108 227 78.8 85 81.7
统一居民户口 11 11 22 7.3 8.7 7.9
总计 151 127 278 100 100 100
总计 农业 354 252 606 19.7 16.3 18.1
非农业 1329 1208 2537 73.9 78.2 75.9
统一居民户口 115 84 199 6.4 5.4 6
总计 1798 1544 3342 100 100 100

主办单位:中国老龄科学研究中心    地址:北京市西城区新街口外大街28号

制作维护:中国老龄科学研究中心信息与技术研究所    邮编:100088    电子邮件:crca2021@163.com

京ICP备05068521号