您的位置: 首页 > 老龄调查数据服务 > 2015 > 北京市 > 一、老年人口基本状况 > 1-2 被调查老年人的年龄性别状况
一、老年人口基本状况 二、老年人家庭状况 三、老年人健康医疗状况 四、老年人照料护理服务状况
五、老年人经济状况
六、老年人宜居环境状况
七、老年人社会参与状况
八、老年人维权
九、老年人精神文化生活

1-2 被调查老年人的年龄性别状况

创建时间:2021-10-13 09:29
    人数  百分比(%)
    总计 总计
城乡 总计 1806 1556 3362 100 100 100
60-64岁 495 435 930 27.4 28 27.7
65-69岁 377 347 724 20.9 22.3 21.5
70-74岁 268 201 469 14.8 12.9 14
75-79岁 275 231 506 15.2 14.8 15.1
80-84岁 239 213 452 13.2 13.7 13.4
85岁及以上 152 129 281 8.4 8.3 8.4
 
城镇 总计 1513 1309 2822 100 100 100
60-64岁 384 330 714 25.4 25.2 25.3
65-69岁 310 287 597 20.5 21.9 21.2
70-74岁 229 165 394 15.1 12.6 14
75-79岁 244 203 447 16.1 15.5 15.8
80-84岁 214 202 416 14.1 15.4 14.7
85岁及以上 132 122 254 8.7 9.3 9
 
农村 总计 293 247 540 100 100 100
60-64岁 111 105 216 37.9 42.5 40
65-69岁 67 60 127 22.9 24.3 23.5
70-74岁 39 36 75 13.3 14.6 13.9
75-79岁 31 28 59 10.6 11.3 10.9
80-84岁 25 11 36 8.5 4.5 6.7
85岁及以上 20 7 27 6.8 2.8 5

主办单位:中国老龄科学研究中心    地址:北京市西城区新街口外大街28号

制作维护:中国老龄科学研究中心信息与技术研究所    邮编:100088    电子邮件:crca2021@163.com

京ICP备05068521号